ГТО - это комплекс физических испытаний, направленный на укрепление здоровья, популяризацию активного образа жизни и развитию массового спорта. Выполнение нормативов ГТО - это хороший способ проверить свою физическую форму, оценить свой уровень развития силы, гибкости и выносливости.
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 10м (с) | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
| Бег на 30 м (с) | 8,3 | 8,6 | 9,6 |
| Выносливость | |||
| Шестиминутный бег (м) | 800 | 600 | 400 |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности (м) | 600 | 400 | 200 |
| Ходьба на лыжах (м) | 1400 | 1000 | 600 |
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы | 305 | 220 | 210 |
| Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 30 сек) | 15 | 12 | 11 |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 115 | 95 | 85 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +7 | +3 | +1 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Координационные способности | |||
| Метание теннисного мяча в цель, дистанция 5 м (количество попаданий из 5 бросков) | 4 | 3 | 2 |
| Челночный бег 3x10 м (с) | 9,9 | 10,8 | 11,2 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание (м) | 25 | 18 | 12 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 30м (с) | 5,9 | 6,5 | 7,1 |
| Выносливость | |||
| Бег на лыжах на 1 км (мин, с) | 7:55 | 9:20 | 11:25 |
| Смешанное передвижение на 1000м (мин, с) | 5:12 | 6:30 | 7:21 |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км (мин, с) | 5:55 | 6:55 | 9:15 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +7 | +3 | +1 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 5 | 4 | 2 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 18 | 11 | 15 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 16 | 10 | 6 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Координационные способности | |||
| Челночный бег 3x10 м (с) | 9,1 | 9,8 | 10,5 |
| Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) | 4 | 3 | 2 |
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 142 | 122 | 108 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 37 | 25 | 20 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 25 м (мин, с) | 2:27 | 2:36 | 3:05 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 30м (с) | 5,3 | 5,9 | 6,3 |
| Выносливость | |||
| Бег на лыжах на 1 км (мин, с) | 6:35 | 7:35 | 8:25 |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 4:42 | 5:41 | 6:20 |
| Кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 12:45 | 15:45 | 18:25 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +8 | +4 | +2 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 6 | 4 | 2 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 22 | 13 | 10 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 21 | 13 | 8 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Координационные способности | |||
| Челночный бег 3x10 м (с) | 8,4 | 9,2 | 9,7 |
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 162 | 142 | 128 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 43 | 33 | 26 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 50 м (мин, с) | 2:18 | 2:27 | 3:00 |
| Метание мяча весом 150 г (м) | 28 | 22 | 18 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 30м (с) | 5,0 | 5,4 | 5,8 |
| Бег 60м (с) | 9,4 | 10,2 | 11,1 |
| Выносливость | |||
| Бег на лыжах 2 км (мин, с) | 12:15 | 13:35 | 14:30 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 15:45 | 17:05 | 18:55 |
| Бег нa 1500 м (мин, с) | 6:40 | 7:55 | 8:30 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +9 | +5 | +3 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 8 | 5 | 3 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 29 | 18 | 12 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 24 | 16 | 10 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Координационные способности | |||
| Челночный бег 3x10 м (с) | 7,7 | 8,5 | 9,2 |
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 183 | 162 | 147 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 47 | 37 | 31 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 50 м (мин, с) | 0:58 | 1:18 | 1:33 |
| Метание мяча весом 150 г (м) | 34 | 27 | 23 |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 20 | 15 | 9 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) | 25 | 20 | 10 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 30м (с) | 4,6 | 5,0 | 5,4 |
| Бег 60м (с) | 8,1 | 9,1 | 9,7 |
| Выносливость | |||
| Бег на лыжах 3 км (мин, с) | 16:05 | 17:15 | 19:15 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 14:10 | 15:45 | 16:55 |
| Бег нa 2000 м (мин, с) | 8:00 | 9:27 | 10:10 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +11 | +6 | +4 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 13 | 9 | 5 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 37 | 25 | 19 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 25 | 18 | 12 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Координационные способности | |||
| Челночный бег 3x10 м (с) | 7,1 | 7,7 | 8,2 |
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 218 | 193 | 167 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 50 | 40 | 34 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 50 м (мин, с) | 0:54 | 1:13 | 1:27 |
| Самозащита без оружия (очки) | 26-30 | 21-25 | 15-20 |
| Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 20 | 15 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) | 30 | 25 | 18 | Метание мяча весом 150 г (м) | 41 | 35 | 30 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 60м (с) | 7,9 | 8,4 | 9,0 |
| Бег 100м (с) | 13,2 | 14,1 | 14,8 |
| Выносливость | |||
| Бег на 3000 м (мин, с) | 12:20 | 14:10 | 15:20 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 23:00 | 25:00 | 27:00 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 23:40 | 25:45 | 27:55 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +13 | +8 | +6 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 15 | 12 | 8 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 43 | 32 | 25 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 34 | 19 | 14 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 235 | 213 | 192 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 51 | 41 | 35 |
| Прикладные навыки | |||
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 36 | 30 | 27 |
| Плавание на 50 м (мин, с) | 0:49 | 1:05 | 1:20 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 20 | 15 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 30 | 25 | 18 |
| Самозащита без оружия (очки) | 26-30 | 21-25 | 15-20 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 60м (с) | 7,9 | 8,4 | 8,9 |
| Бег 100м (с) | 13,2 | 14,1 | 14,8 |
| Выносливость | |||
| Бег на 3000 м (мин, с) | 12:20 | 14:10 | 15:20 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 23:00 | 25:00 | 27:00 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 23:30 | 25:40 | 28:00 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +13 | +8 | +6 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 15 | 12 | 8 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 43 | 32 | 25 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 35 | 19 | 14 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 233 | 213 | 192 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 51 | 41 | 34 |
| Прикладные навыки | |||
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 36 | 29 | 27 |
| Плавание на 50 м (мин, с) | 0:49 | 1:03 | 1:17 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 20 | 15 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 30 | 25 | 18 |
| Самозащита без оружия (очки) | 26-30 | 21-25 | 15-20 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 60м (с) | 8,0 | 8,5 | 9,1 |
| Бег 100м (с) | 13,9 | 14,4 | 15,8 |
| Выносливость | |||
| Бег на 3000 м (мин, с) | 12:00 | 13:20 | 14:50 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 21:30 | 24:30 | 26:30 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 21:35 | 25:00 | 27:30 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +13 | +8 | +6 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 16 | 13 | 9 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 45 | 33 | 27 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 44 | 26 | 20 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 244 | 228 | 207 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 50 | 38 | 32 |
| Прикладные навыки | |||
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 38 | 36 | 32 |
| Плавание на 50 м (мин, с) | 0:48 | 0:58 | 1:15 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 20 | 15 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) (очки) | 30 | 25 | 18 |
| Самозащита без оружия (очки) | 26-30 | 21-25 | 15-20 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 60м (с) | 8,1 | 9,0 | 9,6 |
| Бег 100м (с) | 13,6 | 14,6 | 15,3 |
| Выносливость | |||
| Бег на 3000 м (мин, с) | 12:30 | 14:20 | 15:20 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 22:00 | 25:30 | 27:00 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 22:00 | 26:00 | 28:00 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +12 | +7 | +5 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 14 | 10 | 6 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 40 | 25 | 21 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 41 | 24 | 18 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 239 | 223 | 202 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 47 | 36 | 29 |
| Прикладные навыки | |||
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 38 | 36 | 32 |
| Плавание на 50 м (мин, с) | 0:53 | 1:03 | 1:17 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 20 | 15 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) (очки) | 30 | 25 | 18 |
| Самозащита без оружия (очки) | 26-30 | 21-25 | 15-20 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 60м (с) | 8,8 | 10,9 | 12,3 |
| Выносливость | |||
| Бег на 3000 м (мин, с) | 13:00 | 14:30 | 15:30 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 22:30 | 26:00 | 28:30 |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 3:45 | 4:06 | 5:02 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 23:00 | 26:30 | 29:30 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +11 | +5 | +3 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 13 | 8 | 4 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 33 | 19 | 15 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 40 | 22 | 18 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 23 | 15 | 10 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 234 | 213 | 197 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 42 | 32 | 25 |
| Прикладные навыки | |||
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 35 | 30 | 26 |
| Плавание на 50 м (мин, с) | 0:55 | 1:05 | 1:22 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 20 | 15 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) (очки) | 30 | 25 | 18 |
| Самозащита без оружия (очки) | 26-30 | 21-25 | 15-20 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег 60м (с) | 9,1 | 11,3 | 12,7 |
| Выносливость | |||
| Бег на 3000 м (мин, с) | 13:30 | 14:40 | 16:05 |
| Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 24:30 | 27:30 | 29:30 |
| Бег на 1000 м (мин, с) | 3:55 | 4:17 | 5:13 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 25:20 | 29:20 | 32:20 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +10 | +4 | +2 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 11 | 7 | 4 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 30/td> | 18 | 12 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 38 | 22 | 17 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 22 | 14 | 9 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 228 | 208 | 192 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 40 | 30 | 23 |
| Прикладные навыки | |||
| Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 35 | 30 | 25 |
| Плавание на 50 м (мин, с) | 0:58 | 1:11 | 1:27 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 20 | 15 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) (очки) | 30 | 25 | 18 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Выносливость | |||
| Бег на 1000 м (мин, с) | 4:05 | 5:20 | 6:20 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 9:45 | 11:45 | 13:20 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 16:10 | 20:00 | 22:30 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 27:40 | 34:10 | 37:40 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +9 | +3 | +1 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 10 | 7 | 3 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 29 | 18 | 12 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 29 | 18 | 13 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 21 | 13 | 8 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег на 60 м (с) | 9,5 | 11,8 | 13,00 |
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 36 | 28 | 21 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 50 м (мин, с) | 1:00 | 1:13 | 1:30 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 16 | 13 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) (очки) | 29 | 21 | 16 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Выносливость | |||
| Бег на 1000 м (мин, с) | 5:05 | 5:55 | 6:30 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 10:15 | 12:00 | 13:40 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 16:40 | 20:40 | 23:30 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 30:30 | 36:30 | 41:00 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +8 | +2 | 0 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 9 | 6 | 2 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 27 | 16 | 10 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 24 | 12 | 8 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 19 | 11 | 6 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростные возможности | |||
| Бег на 60 м (с) | 10,9 | 13,3 | 14,6 |
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 32 | 25 | 17 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 50 м (мин, с) | 1:03 | 1:15 | 1:35 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 25 | 13 | 10 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) (очки) | 27 | 18 | 13 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Выносливость | |||
| Бег на 1000 м (мин, с) | 5:35 | 6:23 | 7:36 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 10:45 | 12:25 | 14:10 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 17:40 | 21:00 | 24:00 |
| Скандинавская ходьба на 3 км (мин, с) | 23:50 | 25:45 | 27:40 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 33:30 | 40:10 | 44:45 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +7 | +1 | -1 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 8 | 5 | 2 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 25 | 12 | 8 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 21 | 11 | 7 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 16 | 8 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 28 | 20 | 13 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 50 м (мин, с) | 1:08 | 1:18 | 1:37 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 22 | 13 | 10 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) (очки) | 27 | 18 | 13 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Выносливость | |||
| Бег на 1000 м (мин, с) | 6:05 | 7:05 | 8:37 |
| Бег на 2000 м (мин, с) | 11:40 | 12:40 | 14:20 |
| Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 18:40 | 21:40 | 24:30 |
| Скандинавская ходьба на 3 км (мин, с) | 24:40 | 26:40 | 28:40 |
| Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 36:40 | 45:10 | 51:10 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +5 | 0 | -2 |
| Сила | |||
| Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 7 | 4 | 2 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 19 | 11 | 6 |
| Рывок гири 16 кг (количество раз) | 19 | 9 | 5 |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 13 | 6 | 2 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 25 | 16 | 10 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 50 м (мин, с) | 1:13 | 1:21 | 1:43 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) | 22 | 13 | 10 |
| Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) (очки) | 27 | 18 | 13 | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) | 7 | 5 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Выносливость | |||
| Скандинавская ходьба на 3 км (мин, с) | 25:40 | 27:40 | 29:30 |
| Смешанное передвижение на 1000 м (мин, с) | 6:45 | 9:11 | 10:50 |
| Смешанное передвижение на 2000 м (мин, с) | 13:40 | 17:40 | 20:30 |
| Передвижение на лыжах на 3 км (мин, с) | 21:10 | 28:20 | 31:40 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | -1 | -4 | -6 |
| Сила | |||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 15 | 7 | 3 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Скоростно-силовые возможности | |||
| Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 22 | 13 | 8 |
| Прикладные навыки | |||
| Плавание на 25 м (мин, с) | 2:25 | 2:36 | 3:00 |
| Смешанное передвижение по пересеченной местности на 3 км (мин, с) | 23:40 | 29:40 | 33:40 |
Одна дисциплина из каждой категории на выбор
| Испытание | ЗЛ | СР | БР |
|---|---|---|---|
| Выносливость | |||
| Скандинавская ходьба на 3 км (мин, с) | 27:40 | 29:40 | 31:40 |
| Смешанное передвижение на 1000 м (мин, с) | 8:45 | 10:14 | 11:55 |
| Смешанное передвижение на 2000 м (мин, с) | 16:10 | 19:40 | 22:35 |
| Передвижение на лыжах на 3 км (мин, с) | 22:00 | 30:00 | 33:30 |
| Гибкость | |||
| Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | -4 | -6 | -9 |
| Сила | |||
